Fecha 3 - Super Enduro Buenos Aires El Akacio
Resultados de 2 - Manga - 2 -Promocional - Debutantes


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Último T° Puntos Comentario
1 32 Vega Bernardo DEBUTANTE 10 15:33.629 1:32.697 1:34.853 25
2 4 Quimey Castañares DEBUTANTE 10 15:51.025 1:33.710 17.396 17.396 1:35.323 22
3 253 Cadenazzo Francisco DEBUTANTE 10 15:56.550 1:33.661 22.921 5.525 1:37.801 20
4 39 Zunino Joaquin DEBUTANTE 10 16:07.809 1:35.887 34.180 11.259 1:39.014 18
5 709 Darder Juan Ignacio DEBUTANTE 10 16:20.707 1:36.559 47.078 12.898 1:40.562 16
6 841 Matijacevich Santiago DEBUTANTE 10 16:29.470 1:37.715 55.841 8.763 1:38.314 15
7 17 Fernandez Tomas DEBUTANTE 10 16:45.685 1:37.750 1:12.056 16.215 1:42.335 14
8 543 Del Rio Federico DEBUTANTE 10 16:47.114 1:36.238 1:13.485 1.429 1:40.096 13
9 88 Lebron Federico DEBUTANTE 10 17:11.299 1:37.026 1:37.670 24.185 2:01.032 12
10 22 Lebron Nicolas DEBUTANTE 9 14:40.744 1:36.231 1 Vuelta 1 Vuelta 1:36.231 11
11 912 Rodriguez Juan DEBUTANTE 9 15:35.992 1:42.359 1 Vuelta 55.248 1:42.359 10
12 73 Garcia Hugo DEBUTANTE 9 15:36.939 1:42.170 1 Vuelta 0.947 1:42.826 9
13 282 Di Natale Pablo DEBUTANTE 9 16:01.788 1:43.654 1 Vuelta 24.849 1:46.548 8
14 114 Scheffer Gabriel DEBUTANTE 9 16:14.458 1:44.415 1 Vuelta 12.670 1:51.239 7
15 819 Di Carlo Nicolas DEBUTANTE 9 16:25.614 1:47.245 1 Vuelta 11.156 1:53.652 6
16 825 Salas Emanuel DEBUTANTE 9 16:58.817 1:46.023 1 Vuelta 33.203 1:54.699 5
17 1 Mayolo Cesar DEBUTANTE 8 16:12.868 1:47.880 2 Vueltas 1 Vuelta 2:05.242 4
2 Curia Octavio DEBUTANTE 4 6:52.002 1:37.871 6 Vueltas 4 Vueltas 1:56.886 3
1 718 Caruso Lucas PROMOCIONAL 10 15:49.054 1:33.021 1:35.034 25
2 212 Garcia Marcos PROMOCIONAL 10 15:58.599 1:34.489 9.545 9.545 1:35.906 22
3 722 Della Torre Santiago PROMOCIONAL 10 16:28.379 1:35.846 39.325 29.780 1:39.443 20
4 78 Morales Nicolas PROMOCIONAL 10 16:36.524 1:37.117 47.470 8.145 1:39.830 18
5 787 Lebron Santiago PROMOCIONAL 9 14:48.024 1:36.540 1 Vuelta 1 Vuelta 1:37.501 16
Generado el 22/05/2022 03:36 p.m.